年份 | 日期 | 期号 | 福地 | 中奖网点 | 地址 | 投注方式 | 奖级 | 一等奖注数 | 一等奖单注奖金 | 单票奖金 |
2022年 | 1月5日 | 22003 | 莆田秀屿 | 60814站 | 莆田市秀屿区东埔镇东埔车头 | 复式票(10+2) | 一等奖 | 1 | 1000万 | 1009万 |
2022年 | 1月10日 | 22005 | 泉州南安 | 15579站 | 福建省泉州市南安市仑苍镇湖西新村20号 | 复式票(8+2) | 一等奖 | 1 | 627万 | 632万 |
2022年 | 1月26日 | 22012 | 漳州云霄 | 30909站 | 漳州市云霄县莆美镇宏发路10号 | 复式票(7+2) | 一等奖 | 1 | 1000万 | 1003万 |
2022年 | 2月12日 | 22014 | 南平延平 | 50157站 | 南平市滨江路215号四鹤广场A座5号店 | 复式票(8+2) | 一等奖 | 1 | 1000万 | 1005万 |
2022年 | 2月14日 | 22015 | 厦门思明 | 90269站 | 厦门市思明区莲花五村龙华路13号 | 5注追加单式票(15期) | 一等奖 | 1 | 1171万 | 1171万 |
2022年 | 2月28日 | 22021 | 厦门思明 | 97638站 | 厦门市思明区湖滨西路8号101店面协成通商大厦 | 胆拖复式票(1胆13拖+2) | 一等奖 | 1 | 1000万 | 1015万 |
2022年 | 3月5日 | 22023 | 莆田涵江 | 60259站 | 莆田市涵江区三江口镇后郭村 | 5注单式票 | 一等奖 | 1 | 839万 | 839万 |
2022年 | 3月5日 | 22023 | 福州长乐 | 20814站 | 福州市长乐市鹤上镇仙街村鹤上街75号 | 胆拖票(3胆4拖+2拖) | 一等奖 | 1 | 839万 | 841万 |
2022年 | 3月9日 | 22025 | 平潭潭城 | 21035站 | 平潭潭城镇翠园中路236号 | 复式票(5+3) | 一等奖 | 1 | 1000万 | 1039万 |
2022年 | 3月12日 | 22026 | 泉州晋江 | 10425站 | 泉州市晋江东石镇仁和西路92号 | 复式票(7+3) | 一等奖 | 1 | 1000万 | 1034万 |
2022年 | 3月16日 | 22028 | 平潭龙山 | 24053站 | 平潭盛景园1#楼05号店面 | 追加复式票(7+3) | 一等奖 | 1 | 1800万 | 1803万 |
2022年 | 3月16日 | 22028 | 莆田仙游 | 60448站 | 莆田市仙游县燕顶路439号 | 5注单式票 | 一等奖 | 1 | 1000万 | 1001万 |
2022年 | 3月19日 | 22029 | 厦门同安 | 98166站 | 厦门市同安区双吉路82号 | 追加复式票(7+2) | 一等奖 | 1 | 1800万 | 1803万 |
2022年 | 4月9日 | 22038 | 南平延平 | 50110站 | 南平市延平区江滨北路177号10幢C座10号店 | 复式票(6+3) | 一等奖 | 1 | 623万 | 639万 |
2022年 | 4月18日 | 22042 | 莆田城厢 | 60844站 | 莆田市灵川镇四叉路太湖工业区天喔食品厂旁 | 追加复式票(6+2) | 一等奖 | 1 | 2174万 | 2177万 |
相关新闻:
2020年1月1日-12月31日,福建省累计中出体彩大乐透58注一等奖
2021年1月1日-12月31日,福建省累计中出体彩大乐透46注一等奖